ISO22000:2005 |
|||
ردیف | نام شرکت | تولیدات | وضعیت پروژه |
۱ | چای میعاد | تولید و بسته بندی چای و برنج | اتمام یافته |
۲ | چیکا سپاهان | تولید و بسته بندی غذاهای آماده طبخ | اتمام یافته |
۳ | تعاونی تولید کنسرو مرکز (تن درج) | تولید کنسرو ماهی | اتمام یافته |
۴ | مهردانه سپاهان | بسته بندی حبوبات | اتمام یافته |
۵ | آرین بسپار زنده رود ( آرین پایپ ) | تولید لوله های ۵ لایه | اتمام یافته |
۶ | اصفهان شیرینک | تولید بیسکویت | اتمام یافته |
۷ | صنایع غذایی چینود(ستوده شفق) | تولید کنسرو ماهی | اتمام یافته |
۸ | نامی نو | تولید الویه | اتمام یافته |
۹ | عطران دارو | تولید گیاهان دارویی | در حال اجرا |
۱۰ | بهین صنعت جی (الویه شامانا) | تولید مواد غذایی | اتمام یافته |
۱۱ | بهین توشه سپاهان | تولید ساندویچ های سرد | اتمام یافته |
۱۲ | سپاهان شهر | بسته بندی ادویه و ظروف استریل | اتمام یافته |
۱۳ | چکاوک دانه سپاهان | خوراک دام و طیور | در حال اجرا |
پیاده سازی بر اساس سیستم مدیریت کیفیت ISO22000
تعریف استاندارد ISO 22000 و کاربرد آن
استاندارد جهانی ISO22000توسط گروه فنی ISO/TC34 محصولات غذایی تهیه شده است. ایمنی و سلامت مواد غذایی به خطرات موجود در مواد غذایی در نقطه مصرف مرتبط است. از آنجایی که خطرات مواد غذایی می تواند در هر مرحله از زنجیره غذایی رخ دهد ، کنترل های مناسب در زنجیره غذایی ضروری است. بنابراین ایمنی و سلامت مواد غذایی از طریق تلاش های کلیه بخش های شرکت کننده در زنجیره غذایی ، قابلیت اطمینان …